教科書 P.67
第4章 実習問題 8
ファイル・レコード | 項目 | データ名 |
入力ファイル名 | kyuyo-file | |
入力レコード名 | kyuyo-rec | |
職員コード | k-code | |
名前 | k-name | |
役職コード | k-yakucode | |
本給 | k-honkyu | |
加給 | k-kakyu | |
控除額 | k-kojo | |
出力ファイル名 | itiran-file | |
出力レコード名 | itiran-rec | |
終了マーク: | e-flg | |
条件名条件 | eof | |
総支給額 | sikyu | |
役職手当 | yaku-teate | |
現金支給額 | t-sikyukei | |
総支給額合計 | t-sikyu | |
控除額合計 | kojokei | |
現金支給額合計 | sikyukei | |
w-sisukei | ||
大見出し行 | oomidasi-gyo | |
小見出し行 | komidasi-gyo | |
明細行 | meisai-gyo | |
職員コード | m-code | |
名前 | m-name | |
役職コード | m-yakucode | |
本給 | m-honkyu | |
総支給額 | m-t-sikyu | |
控除額 | m-kojo | |
現金支給額 | m-sikyu | |
合計行 | gokei-gyo | |
総支給額 | g-t-sikyu | |
控除額 | g-kojo | |
現金支給額 | g-sikyu | |
職員コード 名前 役職コード 本給 加給 控除額 (数字4ケタ)(文字8ケタ)(文字1ケタ)(数字7ケタ)(数字6ケタ)(数字6ケタ)
0001中央太郎A0536000035000039000 0002柏 次郎A0865000035000096700 0003松戸三郎B0201000038000005000 0004日暮志郎B0358000038000008000 0005上野京子C0205000040000004000