教科書 P.58
第4章 実習問題 5
![]() |
以下のデータ名を用いて、プログラムを作成しなさい。 |
ファイル・レコード | 項目 | データ名 |
入力ファイル名 | syain-file | |
入力レコード名 | syain-rec | |
社員コード | s-code | |
性別 | s-seibetu | |
男子(条件名) | dansei | |
女子(条件名) | jyosei | |
社員名 | s-name | |
身長 | s-sintyo | |
体重 | s-taiju | |
出力ファイル名 | itiran-file | |
出力レコード名 | itiran-rec | |
終了マーク: | e-flg | |
条件名 | eof | |
ローレル指数(計算用) | w-sisu | |
指数(条件名) | sisu-dai | |
男子(計算用)ローレル指数 | d-w-sisu | |
男子カウンタ | d-w-kensu | |
男子身長合計 | d-w-sintyokei | |
男子体重合計 | d-w-taijukei | |
男子ローレル指数合計 | d-w-sisukei | |
女子(計算用)ローレル指数 | j-w-sisu | |
女子カウンタ | j-w-kensu | |
女子身長合計 | j-w-sintyokei | |
女子体重合計 | j-w-taijukei | |
女子ローレル指数合計 | j-w-sisukei | |
大見出し行 | oomidasi-gyo | |
小見出し行 | komidasi-gyo | |
明細行 | meisai-gyo | |
社員コード | m-code | |
性別 | m-seibetu | |
社員名 | m-name | |
身長 | m-sintyo | |
体重 | m-taiju | |
ローレル指数 | m-sisu | |
備考 | m-bikou | |
男子平均行 | d-heikin-gyo | |
男子平均身長 | d-h-sintyo | |
男子平均体重 | d-h-taiju | |
男子平均指数 | d-h-sisu | |
女子平均行 | j-heikin-gyo | |
女子平均身長 | j-h-sintyo | |
女子平均体重 | j--h-taiju | |
女子平均指数 | j--h-sisu | |
![]() |
出力形式は、各自が見やすい空白のけた数を考えて、明細行を設計すること。 |
![]() |
プログラム作成に用いるプロジェクトマスタ名、プロジェクト名、出力ファイル名は jis4-5とする。 |
![]() |
データファイル名は p58jis-5.dat とする。 |
![]() |
出力装置ファイル名は p58j-5.txtとする。 |
![]() |
データファイルに用いるデータは以下の通りとする。 |
![]() |
ヒント用フローチャート |