教科書 P.37
第3章 実習問題 4
![]() |
以下のデータ名を用いて、プログラムを作成しなさい。 |
ファイル・レコード | 項目 | データ名 |
入力ファイル名 | syuppan-file | |
入力レコード名 | syuppan-rec | |
本コード | s-code | |
書籍名 | s-name | |
定価 | s-teika | |
発行日 | s-hakkou | |
出力ファイル名 | ichiran-file | |
出力レコード名 | ichiran-rec | |
終了マーク: | e-flg | |
件数カウンタ | w-kensu | |
合計金額 | w-goukei | |
大見出し行 | oomidashi-gyo | |
小見出し行 | komidashi-gyo | |
明細行 | meisai-gyo | |
本コード | m-code | |
書籍名 | m-name | |
定価 | m-teika | |
発行日 | m-hakkou | |
件数行 | kensu-gyo | |
発行点数 | k-kensu | |
平均行 | heikin-gyo | |
平均定価 | h-heikin |
![]() |
出力形式は、各自が見やすい空白のけた数を考えて、明細行を設計すること。 |
![]() |
プログラム作成に用いるプロジェクトマスタ名、プロジェクト名、出力ファイル名は jis3-4とする。 |
![]() |
データファイル名は p37j-4.dat とする。 |
![]() |
出力装置ファイル名は p37j-4.txtとする。 |
![]() |
データファイルに用いるデータは以下の通りとする。 |