第5章 障害者・高齢者の可能性を広げる
![]() |
人間をサポートするコンピュータ |
聴覚障害者の情報機器利用 | 動画1 |
グラハム・ベル | マイクロフォン開発の目的 |
視覚障害者の情報機器利用 | 動画2 |
イネーブルウェア機能 | 誰でもある環境下では障害者 |
誰にでも障害は訪れる |
|
ユニバーサル・デザイン | すべての人が人生のある時点で何らかの障害をもつ”ということを、発想の起点としている |
![]() |
助ける機能を広めるために |
拡大や読み上げ機能のついたホームページ | |
字幕放送 | 動画3 |
クローズドキャプション | ニュース音声認識システム |
![]() |
コンテクスト・アウェアネスの福祉利用 |
米国の福祉機器の状況 | 動画4 |
米国リハビリテーション法508条 | 情報技術アクセシビリティ基準 |
障害のある米国人法(1990) | 動画5 |
日本の障害者雇用促進法 | 在宅就業障害者に対する支援 |
ユビキタス社会の障害者向け技術 | 動画6 |
富士通フォーラム2005 | CSR(企業の社会的責任) |
高齢化社会とユビキタス時代 | ユビキタスネット社会の将来イメージ |
視覚障害とユビキタス社会−テレサポートNET | 視覚障害とユビキタス社会 |
新AAC機器への期待 | ALSとは |
意思伝達装置 | コミュニケーション機器 |
ホーキング博士ホームページより | 私のコンピュータ |
ジェスチャー操作 | 動画8 |
博士のインタビュービデオ(動画7) | 博士の宇宙旅行計画 |
日本のIT福祉利用例(1) | 東京都障害者IT地域支援センター |
日本のIT福祉利用例(2) | 福祉・介護の世界で活躍するIT技術 |
日本のIT福祉利用例(3) |
|
日本の技術流出の危惧 |
|
ロボットカー | 動画9 |
手話アニメーション | 手話が必要な人と社会のために |
日本の技術を生かす海外戦略 | 動画10 |
視線入力装置 | 動画11 |